Herren 40.1

Saison 2026

Saison:
3
Siege
2
Niederlagen
1
Ausstehend
22:23
Matchpunkte
1 02.05. Heim
TC 77 Düsseldorf-Wersten 1
8:12 Sätze · 79:85 Spiele
3:6 ▶
Einzel
1 Becker 6,7 ✓ 6:2 6:4 – vs Ha.
2 Schröder 9,6 ✗ 4:6 2:6 – vs La.
3 Wortmann 10,0 ✓ 6:2 6:4 – vs Ku.
4 Zundler 10,1 ✗ 1:6 4:6 – vs Pi.
5 Traumann 14,4 ✗ 4:6 4:6 – vs Sa.
6 Pöpsel 19,7 ✗ 6:2 5:7 6:10 vs Bl.
Doppel
D1 Becker / Wortmann ✓ 6:2 6:4 – vs Ha. / Ha.
D2 Rodigast / Pöpsel ✗ 6:2 4:6 5:10 vs Mö. / Pi.
D3 Schröder / Zundler ✗ 1:6 2:6 – vs La. / Ru.
2 09.05. Ausw.
Kettwiger TG 1
12:8 Sätze · 87:69 Spiele
6:3 ▶
Einzel
1 Rodigast 3,4 ✓ 7:5 6:3 – vs Wa.
2 Becker 6,7 ✓ 6:1 6:4 – vs Me.
3 Schröder 9,6 ✗ 1:6 4:6 – vs va.
4 Wortmann 10,0 ✓ 6:2 5:7 10:8 vs Sc.
5 Traumann 14,4 ✗ 1:6 4:6 – vs Go.
6 Schmück 17,9 ✓ 6:1 6:0 – vs Ku.
Doppel
D1 Rodigast / Wortmann ✓ 6:1 4:6 11:9 vs Me. / va.
D2 Schröder / Traumann ✓ 6:2 6:1 – vs Wa. / Go.
D3 Pöpsel / Schmück ✗ 3:6 2:6 – vs Ku. / Sc.
3 16.05. Heim
Ford Wülfrath 1
12:7 Sätze · 90:73 Spiele
6:3 ▶
Einzel
1 Rodigast 3,4 ✓ 7:5 6:4 – vs Wa.
2 Becker 6,7 ✗ 2:6 2:6 – vs Wi.
3 Schröder 9,6 ✓ 6:7 6:4 12:10 vs Hu.
4 Wortmann 10,0 ✗ 4:6 3:6 – vs Ei.
5 Schmück 17,9 ✓ 6:1 6:2 – vs Op.
6 Bergs 19,0 ✓ 6:2 6:2 – vs Ra.
Doppel
D1 Rodigast / Becker ✓ 6:3 6:4 – vs Wa. / Hu.
D2 Schröder / Pöpsel ✗ 2:6 3:6 – vs Wi. / Ei.
D3 Wortmann / Traumann ✓ 6:2 6:1 – vs Op. / Ra.
4 30.05. Heim
Bayer Wuppertal 1
6:15 Sätze · 61:92 Spiele
2:7 ▶
Einzel
1 Rodigast 3,4 ✗ 4:6 3:6 – vs Ho.
2 Becker 6,7 ✓ 6:1 7:6 – vs St.
3 Schröder 9,6 ✗ 0:6 0:6 – vs Jo.
4 Wortmann 10,0 ✗ 6:7 2:6 – vs Ma.
5 Zundler 10,1 ✗ 0:6 2:6 – vs Mi.
6 Traumann 14,4 ✓ 6:1 2:6 10:8 vs Ne.
Doppel
D1 Becker / Schröder ✗ 0:6 4:6 – vs Ho. / Jo.
D2 Rodigast / Wortmann ✗ 3:6 6:2 9:11 vs St. / Ne.
D3 Traumann / Pöpsel ✗ 6:1 3:6 3:10 vs Ma. / Mi.
5 20.06. Ausw.
Krefelder TG 1
10:8 Sätze · 85:78 Spiele
5:4 ▶
Einzel
1 Rodigast 3,4 ✗ 3:6 5:7 – vs Ko.
2 Becker 6,7 ✗ 0:6 3:6 – vs Kl.
3 Schröder 9,6 ✓ 6:4 6:1 – vs Mo.
4 Wortmann 10,0 ✓ 7:5 6:1 – vs St.
5 Schmück 17,9 ✓ 6:2 6:2 – vs Kä.
6 Pöpsel 19,7 ✓ 6:2 7:5 – vs Me.
Doppel
D1 Rodigast / Wortmann ✗ 6:7 0:1 – vs Ko. / Ki.
D2 Schröder / Zundler ✗ 5:7 1:6 – vs Kl. / Me.
D3 Becker / Traumann ✓ 6:4 6:1 – vs St. / Kä.
6 27.06. Ausw.
TC Frintrop e.V. 1
offen
#MannschaftSpSNPktMP
1 TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 ▾ 5 4 1 4:1 25:20
2 Bayer Wuppertal 1 ▾ 5 3 2 3:2 27:18
3 Krefelder TG 1 ▾ 5 3 2 3:2 26:19
4 Angermunder TC 1 ← 5 3 2 3:2 22:23
5 Kettwiger TG 1 ▾ 5 2 3 2:3 21:24
6 TC Frintrop e.V. 1 ▾ 4 1 3 1:3 13:23
7 Ford Wülfrath 1 ▾ 5 1 4 1:4 19:26

Stand: 23.06.2026 12:43 · Quelle: tvn.liga.nu

Daten: tvn.liga.nu

Tennis Plattform v4.13.3 · Platz buchen · Impressum